
نموذج B52 من Halong Mining التعدين blake2b الخوارزمية مع معدل تجزئة أقصى يبلغ 3.83 TH/s لاستهلاك الطاقة 1380W.
| يوميًا | شهريا | سنوي | |
|---|---|---|---|
| دخل | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| كهرباء | $ 1.32 | $ 40.32 | $ 483.88 |
| ربح | -$ 1.32 | -$ 40.32 | -$ 483.88 |
| الخوارزمية | معدل التجزئة | استهلاك | كفاءة | الربحية |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 3.83 TH/s±10% | 1380في±10% | 360.31j/TH | -$ 1.32 |
| الشركة المصنعة | Halong Mining |
| نموذج | B52 |
| يطلق | Apr 2018 |
| مقاس | 295 x 124 x 155mm |
| وزن | 6000ج |
| مستوى الضوضاء | 70ديسيبل |
| مروحة (مراوح) | 2 |
| قوة | 1380في |
| الجهد االكهربى | 12V |
| الواجهة | Ethernet |
| رطوبة | 5 - 95 % |
